TO22ML3 非接觸式點(diǎn)溫儀 紅外測(cè)溫儀
| 型號(hào)規(guī)格 | TO22ML3 | TO22ML5 |
| SPECIFICATIONS | ||
| 測(cè)溫范圍 | -30℃~1250℃ | -30℃~1550℃ |
| Temperature Range | -38℉~2062℉ | -38℉~2602℉ |
| 測(cè)溫精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
| Accuracy | ||
| 測(cè)量物距比 | 50:1 | |
| Distance Spot Ratio | ||
| 發(fā)射率 | 0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào) | |
| Emissivity | ||
| 分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
| Resolution | ||
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um | |
| Response Time&Wavelength | ||
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | |
| Repeatability | ||
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ | |
| Average And Difference Function | ||
| 最大、最小值測(cè)量 | √ | |
| Max And Min Function | ||
| 高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | |
| High Low Temperature Alarm Set | ||
| 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ | |
| Data Store/Recall Function | ||
| 攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ | |
| ℃/℉ Selection | ||
| 數(shù)據(jù)保持顯示 | √ | |
| Data Hold Function | ||
| 激光定位功能 | √ | |
| Laser Target Pointer Function | ||
| 背景光顯示 | √ | |
| Backlight Display Function | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | |
| Auto Power off | ||
| 低電量提示 | √ | |


