MIT330絕緣電阻測試儀產(chǎn)品簡介:
?操作極其簡單
?全塑料外殼設計
?自帶多種保護保險
?大字符顯示
?單*電池和保險絲蓋
?符合標準IEC61010
?符合標準 CAT Ⅲ
?長方形外形及儀器的平衡性令操作者可方便的將其掛在脖子上
?兩檔可選測試電壓(250V、500V)
?絕緣與連續(xù)性試驗性能,方便檢測
?三年內(nèi)保修
MIT330絕緣電阻測試儀產(chǎn)品特點:
?帶電電路指示
?攜帶方便
?有一系列安全保護措施,包括:安全互鎖、安全接觸指示器、帶電壓警告、安全停工和連續(xù)性檢查
?采用了數(shù)字/模擬雙顯示顯示測試結果,在20mm顯示屏上以弧形模擬指針直觀顯示測試過程
?Megger MIT300絕緣和連續(xù)性測試儀不僅耐用和易于使用的,而且添加了一個在意外誤用的情況下保證人員安全的功能
| 能 | MIT300 | MIT310 | MIT310A | MIT320 | MIT330 |
| 顯示 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 | 模擬指針 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 |
| 絕緣測試(DC)電壓 | |||||
| 250V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 500V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 1000V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 電阻測量范圍 | |||||
| 10KΩ~999MΩ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 短路電流 1.5mA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 導通性測試 | |||||
| 測量范圍 | 0.01Ω~100Ω | 0.01Ω~100Ω | 0~50Ω | 0.01Ω~100Ω | 0.01Ω~100Ω |
| 電流 | 200mA~215mA | 200mA~215mA | 200mA~250mA | 200mA~215mA | 200mA~215mA |
| 快速蜂鳴 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 零(點)偏移調(diào)整 | 0~9Ω | 0~9Ω | 0~0.5Ω | 0~9Ω | 0~9Ω |
| 安全電壓警告 互鎖裝置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全接觸指示器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全停止 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 絕緣測試/導通性測試 | ▲ | ||||
| 可設置上限告警 | |||||
| 電壓顯示 測電壓功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 測試結果存儲和下載 | ▲ | ||||
| 存儲容量1000個測試數(shù)據(jù) | ▲ | ||||
| USB下載線 1.8米 | ▲ | ||||
| 提供下載軟件 | ▲ | ||||
| 帶SP3型絕緣探針 | ▲ | ||||


