技術(shù)參數(shù)
| 溫度量程 | 300℃~1500℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99(可調(diào)) |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 10毫秒 |
| 精確度 | 1℃ 或 ±1%(取大值) |
| 探測傳感器 | InGaAs |
| 光學(xué)分辨率(D:S) | 100:1 |
| 光譜響應(yīng) | 1~1.7μm,3.9μm |
| 重復(fù)性 | ±1% 讀數(shù) |
| 模擬輸出 | 4~20mA,1~5V(可選) |
| 通訊信號 | RS-485總線信號 |
| 激光瞄準(zhǔn)器 | 630~670nm(紅色) |
| 電源輸入 | 12~24V DC(最大50mA) |
| 環(huán)境溫度 | -20~75℃(水冷85℃) |
| 相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
| 存儲溫度 | -30~85℃ |
| 環(huán)境等級 | IP65,NEMA 4 |
| 外形尺寸 | Φ51 x 171(L) |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 重量 | 850g |
| 電纜長度 | 3米,或其他 |


